REQUISITOS, FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y RECLAMACIONES
1.- ¿QUÉ ES EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL (COSOC)?
Es un órgano consultivo, cuya finalidad es asegurar la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna de Queilen, que se compone por representantes de juntas de vecinos y organizaciones funcionales (Ley Nº19.418), representantes de organizaciones de pueblos originarios (Ley Nº19.253) y entidades relevantes para el desarrollo económico, social, cultural y otras organizaciones sin fines de lucro de la comuna, como corporaciones, fundaciones, gremios y sindicatos.
Su funcionamiento está regulado mediante “Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Queilen’’.
Los consejeros durarán cuatro años en sus cargos.
2.- REQUISITOS PARA SER ELECTO CONSEJERO:
- Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones señaladas en La Ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias;
- Tener un año de afiliación a una organización del estamento, en caso que corresponda, en el momento de la elección;
- Ser chileno o extranjero avecindado en el país, y
- No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como tales todas las penas de crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos.
La inhabilidad contemplada en la letra anterior quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el artículo 105 del Código Penal, desde el cumplimiento de la respectiva pena.
3.- ¿QUIÉNES PODRÁN VOTAR?
Participarán con derecho a voto los representantes legales de las organizaciones contenidas en el padrón de las organizaciones, u otra persona habilitada especialmente al efecto por decisión del directorio de la entidad. (previa autorización escrita y firmada por el mismo directorio, que deberá ser presentada en Secretaría Municipal, con antelación a la fecha de la elección)
4.- DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN:
- En caso de no ser el Representante Legal quien participe en la elección, deberá presentar con antelación en Secretaría Municipal, poder simple, autorizado por el Directorio, que lo habilita a participar en la elección y Certificado de Antecedentes.
- Cédula Nacional de Identidad, vigente.
5.- ¿CUÁL SERÁ EL DÍA Y LUGAR DE LAS ELECCIONES?
La Elección del Consejo se realizará el día 13 de abril del 2020 en Centro Cultural Refugio de Navegantes Queilen.
6.- LISTADO DE ORGANIZACIONES CON DERECHO A PARTICIPAR DE LAS ELECCIONES:
El listado de organizaciones comunitarias territoriales, funcionales y de la sociedad civil, con derecho a participar en el proceso electoral, se publicará conjuntamente con la fecha hora y lugar de la realización de la elección el día 13 de marzo de 2020.
La publicación se hará en la página web institucional.
Proceso | Fecha |
Publicación listado con OOCC territoriales y funcionales con derecho a participar del proceso y antecedentes de la elección. | 13 de Marzo |
Vence proceso de reclamación | 24 de Marzo |
Vence plazo para resolver reclamos | 27 de Marzo |
Publicación listado definitivo con OOCC territoriales y funcionales con derecho a participar del proceso de la elección. | 27 de marzo |
Registo de representantes y elecciones | 13 de Abril |
Elección del Consejo de la Sociedad Civil comunal | 13 de Abril |
Descargar Archivos:
Invitación a participar en proeceso eleccionario COSOC 2020 2024
Decreto Alcaldicio que aprueba proceso eleccionario
Primer Listado de Organizaciones Padron COSOC
PADRÓN ELECTORAL DE ORGANIZACIONES HABILITADAS ELECCIÓN COSOC 2020-2024
1.- ORGANIZACIONES TERRITORIALES (JUNTAS DE VECINOS)
N° | Nr.PJ | NOMBRE | VIGENCIA |
1 | 144813 | Junta de Vecinos Renacer | 28-ene.-21 |
2 | 152122 | Junta de Vecinos El Mirador | 9-jun.-20 |
3 | 90468 | Junta de Vecinos Los Ciruelillos | 14-dic.-22 |
4 | 90375 | Junta de Vecinos Bernardo O’Hhigins | 12-nov.-20 |
5 | 90373 | Junta de Vecinos 5 de Abril | 10-dic.-20 |
6 | 90409 | Junta de Vecinos La Tierra en que Vivimos | 16-nov.-21 |
7 | 90360 | Junta de Vecinos 12 de Octubre | 11-abr.-20 |
8 | 90353 | Junta de Vecinos Los Cisnes | 1-dic.-21 |
9 | 90400 | Junta de Vecinos Porvenir | 14-ene.-21 |
10 | 90389 | Junta de Vecinos Unión y Progreso | 17-abr.-22 |
11 | 90402 | Junta de Vecinos 08 de Septiembre | 30-sep.-21 |
12 | 90351 | Junta de Vecinos Arturo Prat | 17-ene.-21 |
13 | 90357 | Junta de Vecinos 27 de Abril | 28-ene.-21 |
14 | 90378 | Junta de Vecinos Nuevo Horizonte | 10-jun.-21 |
15 | 90383 | Junta de Vecinos Manuel Rodríguez | 18-jun.-20 |
16 | 90416 | Junta de Vecinos Los Arrayanes | 10-nov.-20 |
17 | 90428 | Junta de Vecinos Estero Mechay | 26-oct.-22 |
18 | 90435 | Junta de Vecinos Puerto Pilar | 26-nov.-21 |
19 | 90437 | Junta de Vecinos El Futuro | 10-jun.-20 |
20 | 90445 | Junta de Vecinos Gabriela Mistral | 8-jun.-21 |
21 | 90444 | Junta de Vecinos Arturo Neumman | 19-ene.-21 |
2.-ORGANIZACIONES FUNCIONALES: (CLUBES DEPORTIVOS, CENTROS DE PADRES Y APODERADOS, COMITES APR, COMITES DE SALUD, AGRUPACIONES DE EMPRENDEDORES, ETC.)
N° | Nr.PJ | NOMBRE | VIGENCIA |
1 | 282394 | Centro de padres escuela rural instituto Corfo Pureo | 09-oct.-21 |
2 | 152129 | Agrupacion de Mujeres de Valor de Queilen | 13-may.-22 |
3 | 152125 | Agrupación de Productores Agrícolas de Queilen | 03-may.-22 |
4 | 212661 | Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Rural de Alqui | 29-jun.-21 |
5 | 90457 | Agrupación Mujeres Artesanas Raíces | 01-jun.-21 |
6 | 276327 | Club Ambiental y social manitos verdes | 26-may.-21 |
7 | 90504 | Club Adulto Mayor Renacer | 03-abr.-21 |
8 | ET | Comité pro adelanto Nepue | 17-mar.-21 |
9 | 90496 | Agrupación Religiosa Marie Poussepin | 04-feb.-21 |
10 | ET | Agrupacion Socio Productiva Camino de vida Agoni Alto | 19-mar.-20 |
11 | 90524 | Comité Agua Potable Rural Ñida | 16-ene.-21 |
12 | 90520 | Asociación de Fútbol Queilen | 07-ago.-20 |
13 | 298683 | Agrupación socio productiva Mujeres Hilanderas de Queilen | 18-nov.-20 |
14 | 90512 | Centro de Padres y Apoderados Liceo Polivalente de Queilen | 15-may.-21 |
15 | 90473 | Centro Padres Apoderados El Chavito | 03-nov.-20 |
16 | 298688 | Comité Agua Potable Rural Pio Pio | 24-sep-20 |
17 | 90453 | Centro Padres Apoderados Organización 2000 | 27-jun.-21 |
18 | 90382 | Centro Padres Apoderados Progreso | 05-jul.-21 |
19 | 260079 | Comité de Agua Potable El Coirón del sector de Apeche | 30-jun.-20 |
20 | 90443 | Centro de Padres y apoderados Elena Arriagada | 31-mar.-22 |
21 | 90517 | Club Basquetbol Deportes Queilen | 23-abr.-22 |
22 | 90438 | Club Adulto Mayor La Amistad Une Los Corazones | 06-oct.-22 |
23 | 90513 | Centro Padres Apoderados Colegio Terra Nova | 07-may-22 |
24 | 90480 | Club Ajedrez Ciprés Colorado | 02-sep-20 |
25 | 90443 | Centro Padres y Apoderados Elena Arriagada Díaz | 31-marzo-22 |
26 | 90377 | Club Deportivo 18 de Septiembre | 11-dic.-20 |
27 | 90359 | Club Deportivo Antonio Grille | 7-jul.-22 |
28 | 90530 | Club Adulto Mayor Alegría y Felicidad | 25-oct.-21 |
29 | 90472 | Club Deportivo Arco Iris | 10-sep-20 |
30 | 90476 | Club Adulto Mayor La Ensenada | 05-nov.-20 |
31 | 90499 | Club Deportivo Austral | 24/11/22 |
32 | 179066 | Club de rodeo Campo Lindo | 27-ago.-20 |
33 | 90363 | Club Deportivo Chiloe Atlético | 22-sep-21 |
34 | 90522 | Club Deportivo El Mallin | 21-ene.-21 |
35 | 90376 | Club Deportivo Esmeralda | 10-sep-20 |
36 | 90362 | Club Deportivo Estero Queilen | 14-oct.-21 |
37 | 90386 | Club Deportivo Estrella Blanca | 10-mar.-21 |
38 | 300757 | Comité Pro Adelanto Población Hijos de Queilen | 21-ago.-22 |
39 | 90355 | Club Deportivo Marítimo | 05-nov.-20 |
40 | 90374 | Club Deportivo Municipal | 18-nov.-20 |
41 | 90442 | Club Deportivo Pdte. Alessandri | 17-feb.-22 |
N° | Nr.PJ | NOMBRE | VIGENCIA |
42 | 90381 | Club Deportivo Queilen | 03-jul.-21 |
43 | 90354 | Club Deportivo Regional de Lelbun | 28-ene.-21 |
44 | 90356 | Club Deportivo Unión del Valle | 06-may.-20 |
45 | 90404 | Club Deportivo Villa El Lago | 24-nov.-22 |
46 | 90460 | Comité Agua Potable El Mallin | 3-nov.-22 |
47 | 144833 | Comité Agua Potable Rural Contuy | 09-sep-21 |
48 | 282048 | Comité Agua Potable Rural Lelbun | 27-may.-21 |
49 | 144830 | Comité de Agua Potable Rural Detico | 22-jun.-22 |
50 | 90414 | Comité Agua Potable Rural Queilen | 20-ago.-21 |
51 | 306907 | Comité de agua potable rural Diaz Lira | 24-nov.-22 |
52 | 301980 | Comité de Salud de Detico | 14-jul.-22 |
53 | 179051 | Comité de Vivienda Forjadores de Queilen | 22-jun.-22 |
54 | 90525 | Comité Electrificación Isla Acui | 27-may.-20 |
55 | 90439 | Comité Pequeños Agricultores Contuy | 12-nov.-20 |
56 | 90412 | Comité Pro Adelanto “Progreso” Agoni Alto | 26-jul.-22 |
57 | 90506 | Conjunto Folklorico Despertar | 18-mar.-21 |
58 | 90488 | Consejo Comunal de Salud de Queilen | 20-abr.-20 |
59 | 90516 | Red Turismo, Artesania y Cultura de Queilen | 25-nov.-20 |
60 | ET | Union Comunal de Clubes Deportivos de la comuna de Queilen | 02-dic.-20 |
61 | 305954 | Agrupacion Cultural Sentimiento Queilino | 26-nov.-22 |
62 | 296718 | Asociación socio- productiva Senderos de Queilen | 28-ago.-20 |
63 | 288663 | Comité de salud Leutepu | 06-abr.-22 |
64 | 300828 | Agrupacion feria libre de Queilen | 7-sept.-22 |
65 | 304700 | club deportivo social Guatan Saund | 2-oct.-22 |
66 | ET | Comité Pro Adelanto de Apeche | 8-dic.-22 |
3.- ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO
3.1.- ORGANIZACIONES SINDICALES
N° | NOMBRE |
1 | S.T.I Villa la mas de Contuy |
2 | S.T.I Isla Tranqui |
3 | A.G de Queilen |
4 | Asociacion Indigena de P.A de Pilke |
5 | S.T.I Barra Aituy |
6 | S.T.I Estero Mechay |
7 | S.T.I Isla Acuy |
8 | S.T.I Punta Queilen |
9 | S.T.I Queilen |
10 | S.T.I N° 1 de Queilen |
11 | S.T.I Redes de Lelbun |
12 | S.T.I Isla Chagualin |
13 | S.T.I El Coral |
14 | S.T.I Rio Aituy |
15 | S.T.I Esperanza de Aulen |
16 | S.T.I .S.T.I We Tepantru |
17 | S.T.I Pureo |
18 | S.T.I Union y Progreso |
19 | S.T.I Quechu |
20 | S.T.I Detico |
21 | S.T.I Diaz Lira |
22 | Federacion Alguero Estero Queilen |
23 | Federacion Chonchi al Sur de Queilen |
3.2.- ORGANIZACIONES GREMIALES
N° | NOMBRE |
1 | Corfodepa A.G |
3.3.- ORGANIZACIONES ACTIVIDADES RELEVANTES ORGANIZACIÓN CONSTITUIDAS AL AMPARO DEL TITULO XXXIII LIBRO 1º DEL CODIGO CIVIL (CORPORACIONES – ASOCIACIONES – FUNDACIONES- ONG, ETC.) COMUNIDADES INDÍGENAS.
N° | NOMBRE |
1 | Corporación de Desarrollo Corcovado |
2 | Corporación Cultural Williche por la Identidad de los Pueblos y la Paz |
3 | Corporación Socio Cultural Comarca Contuy |
4 | Corporación de Desarrollo Integral Nueva Esperanza de Queilen |
5 | Asociacion Indigena Ahoni |
6 | CAVI MAPUCHE WILLICHE MAWÜNKO AGONI |
7 | Comunidad Indigena Tahue |
8 | Comunidad Indigena el Arrayan de Aituy |
9 | Comunidad Indígena El Canelo de Aituy |
10 | Comunidad Indigena Neculpan |
11 | Comunidad Indígena Coiron. |
12 | Comunidad Indigena de Apeche |
13 | Comunidad Indigena Huilliche de Apeche |
14 | Comunidad Indigena Los Avellanos |
15 | Comunidad Indigena WE TRIPANTU |
16 | Comunidad Indigena Apeche Alto |
17 | Asociacion indigena Pescadores Artesanales de la comunidad indigena huilliche Buta Huapi Chilhue |
18 | Comunidad indigena Piedra Blanca de Aulen |
19 | Comunidad Indígena Contuy. |
20 | Comunidad Indigena Cruce Los Canelos de Contuy Alto |
21 | Comunidad Indigena Huilliche Contuy Bajo |
22 | Comunidad Indigena Huilliche Villa al Mar |
23 | Comunidad Indigena Ñuke Pincoya Contuy |
24 | Comunidad Indigena Rio La Toma de Detico |
25 | comunidad indigena Leutepu |
26 | Asociación Indígena Artesanos de la Comunidad Huilliche Buta Huapi Chilhue. |
27 | Comunidad Indigena Huilliche de Lelbun |
28 | Comunidad Indigena Cavi Huilliche Paillin Lelbun |
29 | Comunidad Indigena Realengo Williche Costa de Payos |
30 | Comunidad Indígena El Eden |
31 | Asociacion indigena Pescadores Artesanales de la comunidad indigena huilliche Buta Huapi Chilhue sector pilke |
32 | Comunidad Indígena Lago Pio-Pio. |
33 | Comunidad Indigena Huilliche Pureo |
34 | Comunidad Indigena Mapuche Williche Kechalen |
35 | Comunidad Indigena Los Avellanoss |
Dejar un comentario